產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1037
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-1404
標(biāo)定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5350×2200×3030 |
軸距(mm) | 2688 |
輪距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧32 |
最小使用質(zhì)量kg | 6440 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+16/3.69~36.69 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-28/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧28 |
泰山-1504
標(biāo)定功率kw: | 110.3 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5350×2200(單)、3400(雙)×3100 |
軸距(mm) | 2668 |
輪距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(單)、2000-2300(雙) |
標(biāo)定牽引力kn | ≧32 |
最小使用質(zhì)量kg | 6400(單)、7300(雙) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+16/3.53~35.09 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
最大提升力kn | ≧28 |
泰山-1604
標(biāo)定功率kw: | 118 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5350×2200(單)、3400(雙)×3100 |
軸距(mm) | 2668 |
輪距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(單)、2000-2300(單) |
標(biāo)定牽引力kn | ≧32 |
最小使用質(zhì)量kg | 6400(單)、7300(雙) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+16/3.69~36.69 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
最大提升力kn | ≧28.5 |
泰山-2204
標(biāo)定功率kw: | 162 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5400×2200(單)、3260(雙)×3200 |
軸距(mm) | 2780 |
輪距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(單)、2000-2300(雙) |
標(biāo)定牽引力kn | ≧35 |
最小使用質(zhì)量kg | 6400(單)、7050(雙) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+16/3.73~37.13 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
最大提升力kn | ≧39 |
泰山-1804
標(biāo)定功率kw: | 132.3 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5350×2200(單)、3400(雙)×3100 |
軸距(mm) | 2668 |
輪距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(單)、2000-2300(單) |
標(biāo)定牽引力kn | ≧35 |
最小使用質(zhì)量kg | 6400(單)、7300(雙) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+16/3.69~36.69 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
最大提升力kn | ≧32 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
泰山-2204,2404
下一個
無
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動力