產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1029
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-1104B
標(biāo)定功率kw: | 81 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4550×2300×3000 |
軸距(mm) | 2475 |
輪距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧23.7 |
最小使用質(zhì)量kg | 4220 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 12+4/3.00~31.62 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧19.5 |
泰山-1204B
標(biāo)定功率kw: | 88.2 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4750×2300×3000 |
軸距(mm) | 2475 |
輪距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧28 |
最小使用質(zhì)量kg | 4600 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 12+4/3.00~31.62 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1300C
標(biāo)定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4900×2150×2960 |
軸距(mm) | 2475 |
輪距(前/后)mm: | 1485/1620 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧22 |
最小使用質(zhì)量kg | 4040 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 9.0-20/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧23 |
泰山-1300CP
標(biāo)定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4900×2510×3000 |
軸距(mm) | 2475 |
輪距(前/后)mm: | 1485/1640 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧22 |
最小使用質(zhì)量kg | 4160 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 9.0-20/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧23 |
泰山-1504TC
標(biāo)定功率kw: | 110.3 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4900×2200×3280 |
軸距(mm) | 2570 |
輪距(前/后)mm: | 1685/1685 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧32 |
最小使用質(zhì)量kg | 4815 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧30 |
泰山-1304TC
標(biāo)定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4900×2200×3100(駕駛室)2920(安全架) |
軸距(mm) | 2600 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧25 |
最小使用質(zhì)量kg | 4795(安全架)、4815(駕駛室) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1404TC
標(biāo)定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4900×2200×3100(駕駛室)2920(安全架) |
軸距(mm) | 2600 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧30 |
最小使用質(zhì)量kg | 4795(安全架)、4815(駕駛室) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧28 |
泰山-1604TC
標(biāo)定功率kw: | 118 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4900×2200×3100(駕駛室)2920(安全架) |
軸距(mm) | 2600 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧34 |
最小使用質(zhì)量kg | 4795(安全架)、4815(駕駛室) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧28 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
TD(16+8)系列
下一個
無
泰安國泰集團(tuán)
銷售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動力