產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1026
TY無(wú)極變速
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1026
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
TY系列
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-400W無(wú)級(jí)變速
標(biāo)定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
軸距(mm) | 1990 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/850-1300 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧8.3 |
最小使用質(zhì)量kg | 1490 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.0-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧6.8 |
泰山-404W無(wú)級(jí)變速
標(biāo)定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
軸距(mm) | 1990 |
輪距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧8.5 |
最小使用質(zhì)量kg | 1590 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7 |
泰山-450W無(wú)級(jí)變速
標(biāo)定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3660×1550×2050 |
軸距(mm) | 1990 |
輪距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧9 |
最小使用質(zhì)量kg | 1520 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.0-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7.7 |
泰山-454W無(wú)級(jí)變速
標(biāo)定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
軸距(mm) | 1990 |
輪距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧9 |
最小使用質(zhì)量kg | 1520 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7.7 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
泰山-404B/454B
下一個(gè)
無(wú)
泰安國(guó)泰集團(tuán)
銷售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力